English | Alibaba | 1688µêÆÌ | °Ù¶È°®²É¹ºµêÆÌ | ÒðŵÍþÍøÖ·

1. ÉøÈëÕ³×ÅÀà&µÍÎÂÓ²»¯Àà
| ÏîÄ¿ | ÉøÈëÕ³×ÅÀà | For PA-9T | µÍÎÂÓ²»¯Àà | ǰÌá | ||||
| AE-740 | AE-770 | AE-810 | AE-901T-DA | AE-901V | ||||
| ¹Ì»¯Ç° | ±í¹Û | Ðþɫճ³í½¬×´ | Ðþɫճ³í½¬×´ | Ðþɫճ³í½¬×´ | Ðþɫճ³í½¬×´ | Ðþɫճ³í½¬×´ | Ä¿ÊÓ | |
| Õ³¶È£¨Pa.s£© | 13 | 8 | 30 | 17 | 18 | EÐÍÕ³¶È¼Æ | ||
| ´¥±ä±È£¨10/100rpm) | 1.3 | 1.0 | 2.0 | 2.3 | 2.0 | EÐÍÕ³¶È¼Æ | ||
| ±È³Á | - | 1.2 | - | 1.4 | 1.4 | @25degC | ||
| ½º»¯¹¦·ò£¨s£© | 22 (@80degC) | 12 (@90degC) | 190 (@90degC) | 90 (@80degC) | 90 (@80degC) | µç¯ | ||
| ÍÆ¼ö¹Ì»¯Ç°Ìá | 60min@80degC | 60min@90degC | 60min@80degC | 30min@60degC | 30min@60degC | ÈÈÑ»·¿¾Ïä | ||
| ¹Ì»¯ºó | ÀÉì¼ôÇÐÇ¿¶È£¨N/mm²£© | 7.5 | 2.8 | 1.8 | 3.4 | 4.0 | PC | |
| 18 | 18 | 16 | 17 | 16 | Èí¸Ö°å | |||
| °þÀëÇ¿¶È£¨N/25mm) | 45 | 18 | 7 | 20 | 20 | ¡¡ | ||
| ¹Ì»¯ÊÕËõÂÊ£¨%£© | - | - | - | 3.0 | 3.0 | ´Ó±È³ÁÍÆËã | ||
| ²£Á§»¯Î¶ȣ¨¡æ£© | 51 | 100 | 106 | 44 | 47 | TMA | ||
| CET (ppm) |
α1 | 94 | 70 | 101 | 60 | 60 | ||
| α2 | 179 | 159 | 200 | 150 | 180 | |||
| ÍäÇúÄ£Á¿£¨GPa) | 3.5 | 3.2 | 2.9 | 3.3 | 5.2 | DMS @25degC | ||
| ÎüË®ÂÊ£¨%£© | - | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 1hr Öó·ÐË® | ||
| Ó²¶È | 80 | 87 | 74 | 70 | 75 | Shore D | ||
2. ¹Ì»¯ºóÈáÈíÀà
| ÏîÄ¿ | ¹Ì»¯ºóÈáÈíÀà | ǰÌá | ||||
| AE-403H | AE-421H | AE-421D | ||||
| ¹Ì»¯Ç° | ±í¹Û | Ðþɫճ³í½¬×´ | Ðþɫճ³í½¬×´ | Ðþɫճ³í½¬×´ | Ä¿ÊÓ | |
| Õ³¶È£¨Pa.s£© | 7 | 16 | 10 | EÐÍÕ³¶È¼Æ | ||
| ´¥±ä±È£¨10/100rpm£© | 1.1 | 2.9 | 1.7 | EÐÍÕ³¶È¼Æ | ||
| ÍÆ¼ö¹Ì»¯Ç°Ìá | 30min@80degC | 30min@80degC | 30min@80degC | ÈÈÑ»·¿¾Ïä | ||
| ¹Ì»¯ºó | ÀÉì¼ôÇÐÇ¿¶È£¨N/mm²£© | 16 | 12 | 17 | Èí¸Ö°å | |
| 3.6 | 5.0 | 4.2 | PC | |||
| 2.8 | 4.0 | - | PA-9T | |||
| °þÀëÇ¿¶È£¨N/25mm£© | 40 | 90 | 95 | Èí¸Ö°å | ||
| ²£Á§»¯Î¶ȣ¨¡æ£© | 28 | 37 | 26 | TMA | ||
| ÍäÇúÄ£Á¿£¨GPa£© | - | 420 | 460 | DMS @25degC | ||
| µ¯ÐÔÄ£Á¿£¨MPa£© | 40 | 150 | 120 | JIS K-7161 | ||
| ÑÓ³¤ÂÊ£¨%£© | 140 | 85 | 120 | |||
| ÎüË®ÂÊ£¨%£© | 2.3 | 2.1 | 2.5 | |||
| Ó²¶È | 70 | 70 | 70 | Shore D | ||
3. µ¼µçÀà
| ÏîÄ¿ | µ¼µçÀà | ǰÌá | |||||
| CA-40 | CA-46 | CA-100 | CA-110 | ||||
| ¹Ì»¯Ç° | ±í¹Û | ÒøÉ«Õ³³í½¬×´ | ÒøÉ«Õ³³í½¬×´ | ÒøÉ«Õ³³í½¬×´ | ÒøÉ«Õ³³í½¬×´ | Ä¿ÊÓ | |
| Õ³¶È£¨Pa.s£© | 60 | 25 | 89 | 86 | EÐÍÕ³¶È¼Æ | ||
| ´¥±ä±È£¨10/100rpm£© | 6.5 | 4.7 | 6.5 | 3.7 | EÐÍÕ³¶È¼Æ | ||
| ÍÆ¼ö¹Ì»¯Ç°Ìá | 30min@100degC | 30min@100degC | 60min@80degC | 60min@80degC | ÈÈÑ»·¿¾Ïä | ||
| ¹Ì»¯ºó | ÀÉì¼ôÇÐÇ¿¶È£¨N/mm²£© | 1.5 | 1.6 | 2.4 | 3.5 | ¶Æ½ð×ÊÁÏ | |
| 3.5 | 3.5 | 3 | 5 | ¸²Í²£Á§»·ÑõÊ÷Ö¬ | |||
| 4.6 | 5 | - | 9.4 | ¶ÆÄø×ÊÁÏ | |||
| °þÀëÇ¿¶È£¨N/25mm) | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 2.1 | ¶Æ½ð×ÊÁÏ | ||
| ²£Á§»¯Î¶ȣ¨¡æ£© | 91 | 110 | 90 | 83 | TMA | ||
| Ìå»ýµç×èÂÊ£¨Ω.cm) | 2x10-4 | 2x10-4 | 2x10-4 | 2x10-4 | ¡¡ | ||

ɨһɨÔö³¤Î¢ÐÅ